Night Skiing Hours Tracker 2026/27
24 ski resorts worldwide with verified floodlit terrain — closing times (weekday and weekend), lit pistes, total lit kilometres, evening-ticket pricing and season dates. Compare Finland's polar-night operations with Japan's lit J-powder and Stockholm's after-work hills.
Filter & sort
| Resort | Country | Lit runs | Lit km | Weekday close | Weekend close | Night € | Day € | Season | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kläppen | Sweden | 35 | 17.0 | 20:00 | 21:00 | Incl. | €48 | 20 Nov – 20 Apr | Most lit pistes in Sweden; lit ski-cross course |
| Ylläs | Finland | 28 | 18.5 | 19:00 | 19:30 | Incl. | €45 | 10 Nov – 05 May | Longest lit run in Finland (Eturinne 3 km) |
| Levi | Finland | 25 | 19.0 | 19:00 | 20:00 | Incl. | €52 | 20 Oct – 05 May | Most lit pistes in Europe; FIS World Cup venue |
| Romme Alpin | Sweden | 25 | 13.5 | 20:30 | 20:30 | €29 | €48 | 01 Dec – 05 Apr | Busiest night-ski resort in Nordics; Stockholm 2.5h |
| Himos | Finland | 24 | 14.0 | 20:00 | 21:00 | €28 | €45 | 20 Nov – 10 Apr | 100% lit terrain; Helsinki weekend trip |
| Branäs | Sweden | 23 | 12.0 | 20:00 | 20:00 | Incl. | €48 | 01 Dec – 10 Apr | Longest lit black run in Sweden (1.8 km) |
| Trysil | Norway | 22 | 11.0 | 20:00 | 20:00 | Incl. | €58 | 20 Nov – 05 Apr | Norway's biggest night-ski operation |
| Ruka | Finland | 21 | 15.0 | 20:00 | 20:00 | Incl. | €49 | 06 Oct – 10 May | Longest night-ski season globally (200+ days) |
| Oslo Vinterpark | Norway | 18 | 6.5 | 22:00 | 20:00 | €31 | €46 | 25 Nov – 15 Apr | Latest closing in Europe; metro-accessible from central Oslo |
| Pyhä | Finland | 16 | 11.0 | 20:00 | 20:00 | Incl. | €47 | 20 Oct – 10 May | Dark-sky tourism crossover; aurora viewing |
| Idre Fjäll | Sweden | 16 | 9.5 | 20:00 | 20:00 | Incl. | €52 | 01 Nov – 01 May | Higher base (590 m); reliable late-season night snow |
| Hammarbybacken | Sweden | 15 | 1.5 | 21:30 | 20:00 | €13 | €34 | 01 Dec – 20 Mar | Inside Stockholm city; metro-accessible |
| Hemsedal | Norway | 12 | 8.0 | 20:00 | 20:00 | Incl. | €64 | 20 Nov – 01 May | Skiline lit area, intermediate focus |
| Vallåsen | Sweden | 12 | 5.0 | 20:00 | 20:00 | €22 | €36 | 10 Dec – 20 Mar | Skåne after-work hub; 100% lit |
| Hafjell | Norway | 11 | 7.5 | 20:00 | 20:00 | Incl. | €55 | 10 Dec – 05 Apr | Lit Olympic downhill course |
| Naeba | Japan | 10 | 14.0 | 20:30 | 20:30 | €22 | €42 | 20 Dec – 05 Apr | Entire main face lit; largest night-ski op in Asia |
| Karuizawa Prince | Japan | 10 | 5.5 | 20:00 | 20:00 | €20 | €42 | 01 Nov – 05 Apr | Closest large night-ski to Tokyo (70 min Shinkansen) |
| Saariselkä | Finland | 10 | 7.0 | 19:00 | 19:00 | Incl. | €42 | 10 Nov – 05 May | Aurora-viewing summit terrace at top of night-ski op |
| Niseko Hirafu | Japan | 6 | 4.0 | 20:30 | 20:30 | €21 | €55 | 01 Dec – 31 Mar | Floodlit J-powder during storms |
| Hakuba 47 | Japan | 5 | 3.2 | 21:00 | 21:00 | €19 | €48 | 20 Dec – 31 Mar | Japan's busiest lit terrain park |
| Narvikfjellet | Norway | 5 | 4.2 | 19:00 | 19:00 | Incl. | €60 | 20 Nov – 10 May | Polar-night skiing; longest lit black in Northern Europe (1.7 km) |
| GALA Yuzawa | Japan | 4 | 2.8 | 19:30 | 19:30 | €17 | €38 | 20 Dec – 06 May | Shinkansen-accessed; 75 min from Tokyo |
| Nozawa Onsen | Japan | 4 | 3.0 | 20:30 | 20:30 | €19 | €48 | 01 Dec – 05 May | Lit pistes finish in onsen village |
| Furano | Japan | 3 | 2.4 | 20:00 | 20:00 | €18 | €45 | 01 Dec – 05 Apr | Dry Hokkaido powder under lights |
Frequently Asked Questions
Methodology
We catalogued resorts operating commercial floodlit lifts for the 2026/27 season with at least 3 lit pistes and at least 19:00 close time. Closing times reflect standard core-season operations (mid-December to early March); resorts often shorten hours in the November shoulder and extend in late season. Lit kilometres are operator-published piste-length figures. Night-ticket prices in EUR use mid-November 2025 exchange rates (SEK 11 / NOK 11.5 / JPY 165 = €1). Where the night ticket is marked "Incl.", the standard day-pass covers all evening hours at no extra cost.