Heliski & Cat-Ski Operator Database 2026/27
28 commercial heliski and cat-ski operators worldwide — with permitted terrain (hectares), day-rates, full-package pricing, season dates and average vertical-per-day. Compare Canadian giants, Alaskan steeps and Alpine drop-zone operators.
Filter & sort
| Operator | Base | Country | Type | Day € | Pkg € | Vert (kft) | Season | Signature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bella Coola Heli Sports | Bella Coola, BC | Canada | Heli | €2,100 | €16,800 | 28 | 27 Dec – 12 Apr | Coastal BC; biggest vertical per day in Canada; steeps |
| Mike Wiegele Helicopter Skiing | Blue River, BC | Canada | Heli | €1,950 | €14,500 | 25 | 13 Dec – 19 Apr | Monashee + Cariboo tenures; fat-ski powder pioneer (1970s) |
| Last Frontier Heliskiing | Bell 2 / Ripley Creek | Canada | Heli | €1,750 | €13,200 | 24 | 10 Jan – 12 Apr | Northern BC; largest single-operator tenure in the world (1M ha) |
| CMH Heli-Skiing | Banff/11 lodges | Canada | Heli | €1,850 | €13,800 | 22 | 06 Dec – 26 Apr | World's largest heliski operator; 3M ha exclusive BC tenure |
| Tordrillo Mountain Lodge | Tordrillos, AK | USA | Heli | €2,400 | €17,800 | 22 | 01 Mar – 10 May | Tommy Moe's lodge; private Alaskan heliski experience |
| SEABA Heli (Haines) | Haines, AK | USA | Heli | €1,850 | €13,800 | 20 | 20 Feb – 20 Apr | Haines tenure; FWT venue; 50°+ spines |
| Black Ops Valdez | Valdez, AK | USA | Heli | €1,900 | €14,200 | 18 | 20 Feb – 30 Apr | Chugach spine skiing; Matchstick/TGR film venue |
| Powder South Heli (Chile) | El Arenal/Andes | Chile | Heli | €1,450 | €9,800 | 14 | 01 Aug – 30 Sep | Central Andes heli; multi-day lodge packages |
| Selkirk Tangiers Heli | Revelstoke, BC | Canada | Heli | €1,500 | — | 13 | 20 Dec – 12 Apr | Day-trip Selkirks operator; partner with RMR |
| Baldface Lodge | Nelson, BC | Canada | Cat | €1,050 | €6,400 | 13 | 15 Dec – 05 Apr | Cult cat-ski destination; pro-rider hangout |
| Eagle Pass Heliskiing | Revelstoke, BC | Canada | Heli | €1,450 | — | 12 | 20 Dec – 12 Apr | Day-trip operator; 3–4 runs from Revelstoke base |
| Selkirk Wilderness Skiing | Meadow Creek, BC | Canada | Cat | €950 | €5,800 | 12 | 06 Dec – 12 Apr | Original cat-ski operation (founded 1975); 7-day lodge packages |
| Mustang Powder | Sicamous, BC | Canada | Cat | €990 | €5,900 | 12 | 13 Dec – 05 Apr | Monashees alpine cat-skiing; long fall-line descents |
| Island Lake Catskiing | Fernie, BC | Canada | Cat | €880 | €5,200 | 11 | 20 Dec – 05 Apr | Tree-skiing focus; Lizard Range; 4-cat operation |
| Powderbird Heli (Snowbird) | Snowbird, UT | USA | Heli | €1,450 | — | 9 | 15 Dec – 12 Apr | Wasatch back heli; Snowbird-adjacent day operation |
| Silverton Mountain Heli | Silverton, CO | USA | Heli | €1,750 | — | 8 | 15 Mar – 01 Jun | Lower-48 heli; San Juans; spring corn season |
| Steamboat Powdercats | Steamboat, CO | USA | Cat | €580 | — | 8 | 15 Dec – 05 Apr | Champagne powder cat; day-trip operator |
| Powder Mountain Cat | Eden, UT | USA | Cat | €520 | — | 8 | 15 Dec – 05 Apr | Lift-served PowMow + cat-skiing add-on; Wasatch back |
| Heliski Krasnaya Polyana | Sochi | Russia* | Heli | €800 | — | 8 | 10 Jan – 10 May | *Listed for reference; check current travel advisories |
| Mountain Heli Adventures | Queenstown | New Zealand | Heli | €980 | — | 8 | 01 Jul – 30 Sep | Southern Hemisphere winter; Harris Mountains |
| Las Leñas Heliski | Las Leñas | Argentina | Heli | €850 | — | 8 | 01 Jul – 30 Sep | Andes heli; Marte chair adjacent; long descents |
| Niseko HANAZONO Powder Guides | Niseko | Japan | Cat | €450 | — | 6 | 20 Dec – 31 Mar | Hokkaido cat-skiing in legendary J-powder |
| Weiss Snow Heli (Furano) | Furano, Hokkaido | Japan | Heli | €1,200 | — | 6 | 10 Jan – 20 Mar | Hokkaido heli; restricted weather window; deep powder |
| Air Glaciers Heliski | Verbier/Sion | Switzerland | Heli | €580 | — | 5 | 01 Dec – 30 Apr | Single-drop heli; 41 legal Swiss drop zones; Petit Combin |
| Air Zermatt Heliski | Zermatt | Switzerland | Heli | €540 | — | 5 | 01 Dec – 30 Apr | Theodul/Tête Blanche drops; family-run since 1968 |
| Heliski Italy (Cervinia) | Cervinia/Aosta | Italy | Heli | €480 | — | 5 | 20 Dec – 20 Apr | Mont Blanc south face drops; cross-border Chamonix access |
| Heliski Courmayeur | Courmayeur | Italy | Heli | €510 | — | 5 | 20 Dec – 30 Apr | Vallée Blanche Italian-side drops; Toula glacier |
| Heliski Engelberg (Bohag) | Engelberg | Switzerland | Heli | €520 | — | 4 | 01 Dec – 30 Apr | Mid-Alps drops; Galtiberg approach access |
Get the snow forecast by email
Fresh snow, base depth and the forecast. Free every Monday and Thursday.
Frequently Asked Questions
Methodology
We catalogued every major commercial heliski and cat-ski operator with verified permits, exclusive tenure (where applicable), and current 2026/27 operating dates. Pricing reflects standard guest day rates and 5–7 day lodge packages in EUR using mid-November 2026 exchange rates (CAD 1 ≈ €0.68, USD 1 ≈ €0.92, CHF 1 ≈ €1.04). Vertical-per-day figures are operator-published averages for typical-condition days; actual daily vertical varies with weather, group ability, and snow conditions.
