Adaptive Ski Program Index 2027
Sit-ski fleet size, certified adaptive instructor count, English-language capacity, accessible gondola access, free disability lift pass schemes and full-day lesson pricing for 38 certified resort adaptive programmes in the 2026/27 season.
39 certified adaptive ski programmes
| Resort | Country | Network | Sit-skis | Instructors | English | Accessible gondola | Free pass | Full-day lesson | Notable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter Park | USA | DSUSA / NSCD (US) | 50 | 40 | Yes | Yes | Yes | €250 | NSCD headquarters, largest US adaptive programme |
| Beitostølen | Norway | NIF / BHSS (NO) | 40 | 20 | Yes | — | Yes | €180 | Healthsport Centre 1970, world's oldest |
| Whistler Blackcomb | Canada | CADS (CA) | 30 | 24 | Yes | Yes | Yes | €200 | WASP, BC Adaptive Pass, year-round programme |
| Vail | USA | DSUSA / NSCD (US) | 30 | 28 | Yes | Yes | Yes | €280 | NSCD partnership, free Epic Adaptive lift access |
| Park City | USA | DSUSA / NSCD (US) | 24 | 22 | Yes | Yes | Yes | €295 | National Ability Center, 2002 Paralympic legacy |
| Sauze d'Oulx | Italy | FreeWhite / FISIP (IT) | 22 | 16 | Yes | Yes | — | €220 | FreeWhite HQ since 1986, Italy's largest |
| Lake Louise | Canada | CADS (CA) | 22 | 18 | Yes | Yes | Yes | €185 | RMASC, Alberta Adaptive Pass, 3-resort shared |
| Veysonnaz | Switzerland | PluSport (CH) | 18 | 12 | Yes | Yes | — | €295 | PluSport national training base |
| Aspen Snowmass | USA | DSUSA / NSCD (US) | 18 | 16 | Yes | Yes | — | €310 | Challenge Aspen, summit silver bullet program |
| Davos | Switzerland | PluSport (CH) | 16 | 14 | Yes | Yes | — | €315 | IPC Alpine World Cup venue, blind guided ski |
| Crans-Montana | Switzerland | PluSport (CH) | 14 | 10 | Yes | Yes | — | €305 | Ski Handicap since 1989, stop-on-demand chair |
| Engelberg-Titlis | Switzerland | PluSport (CH) | 14 | 11 | Yes | Yes | — | €290 | Accessible Titlis Rotair, Swiss Paraplegic-certified |
| Schladming-Dachstein | Austria | DSV (DE/AT) | 14 | 12 | Yes | Yes | — | €250 | 2015 Special Olympics legacy, Planai accessible |
| La Plagne | France | ESF Handisport (FR) | 14 | 12 | Yes | Yes | Yes | €270 | Handiski stop-on-demand chairs, free pass |
| Sestriere | Italy | FreeWhite / FISIP (IT) | 14 | 10 | Yes | Yes | — | €215 | 2006 Paralympic legacy, Pian del Sole accessible |
| Cortina d'Ampezzo | Italy | FreeWhite / FISIP (IT) | 14 | 12 | Yes | Yes | — | €260 | New Socrepes Adaptive Centre Nov 2026 |
| Sun Peaks | Canada | CADS (CA) | 14 | 16 | Yes | Yes | Yes | €175 | DASS programme, BC Adaptive Pass |
| Zell am See-Kaprun | Austria | DSV (DE/AT) | 12 | 10 | Yes | Yes | — | €255 | Kitzsteinhorn glacier accessible Gipfelbahn |
| Les Arcs | France | ESF Handisport (FR) | 12 | 10 | Yes | Yes | Yes | €265 | Vanoise Express accessible, ESF Handisport hub |
| Hafjell | Norway | NIF / BHSS (NO) | 12 | 10 | Yes | Yes | Yes | €175 | 1994 Paralympic legacy, FIS Para Alpine venue |
| Mt Hood Meadows | USA | DSUSA / NSCD (US) | 12 | 10 | Yes | — | Yes | €220 | Oregon Adaptive Sports, Pacific NW hub |
| Saalbach-Hinterglemm | Austria | DSV (DE/AT) | 10 | 8 | Yes | Yes | — | €240 | Skischule Hinterglemm Handicap programme |
| Garmisch-Partenkirchen | Germany | DSV (DE/AT) | 10 | 9 | Yes | Yes | — | €245 | DSV Behindertensport, Zugspitze accessible |
| Val d'Isère | France | ESF Handisport (FR) | 10 | 8 | Yes | Yes | Yes | €295 | Olympique de Bellevarde funicular accessible |
| Alta Badia | Italy | FreeWhite / FISIP (IT) | 10 | 8 | Yes | Yes | — | €235 | Dolomiti Superski certified, La Crusc accessible |
| Bardonecchia | Italy | FreeWhite / FISIP (IT) | 10 | 8 | Yes | Yes | — | €210 | FreeWhite satellite, Jafferau gondola accessible |
| Mont-Tremblant | Canada | CADS (CA) | 10 | 12 | Yes | Yes | — | €195 | Adaptive Skiers, accessible Cabriolet gondola |
| Saas-Fee | Switzerland | PluSport (CH) | 8 | 6 | Yes | Yes | — | €285 | Car-free village + accessible Alpin Express |
| Innsbruck-Patscherkofel | Austria | DSV (DE/AT) | 8 | 6 | Yes | Yes | — | €235 | Para-alpine training base, accessible Patscherkofelbahn |
| Tignes | France | ESF Handisport (FR) | 8 | 7 | Yes | Yes | Yes | €275 | Grande Motte funicular accessible to 3,032m |
| Courchevel | France | ESF Handisport (FR) | 8 | 6 | Yes | Yes | Yes | €320 | Tovets gondola accessible, ESF Handisport |
| Trysil | Norway | NIF / BHSS (NO) | 8 | 6 | Yes | Yes | Yes | €170 | SkiStar Trolls integrated, Funkis-pass |
| Åre | Sweden | NIF / BHSS (NO) | 8 | 7 | Yes | Yes | Yes | €195 | Skidskolan Handi, accessible VM8 gondola |
| Blue Mountain | Canada | CADS (CA) | 8 | 14 | Yes | — | — | €165 | Track 3 — Canada's oldest adaptive (1971) |
| Hakuba 47 | Japan | JPSA (JP) | 8 | 6 | Yes | Yes | — | €155 | 2027 Para-Alpine World Cup host venue |
| Geilo | Norway | NIF / BHSS (NO) | 6 | 5 | Yes | Yes | Yes | €165 | Vestlia accessible base, Funkis-pass |
| Sälen Lindvallen | Sweden | NIF / BHSS (NO) | 6 | 5 | Yes | — | Yes | €175 | Experium accessible indoor pool integrated |
| Niseko HANAZONO | Japan | JPSA (JP) | 6 | 8 | Yes | Yes | Yes | €145 | Asia's only fully bilingual adaptive programme |
| Furano | Japan | JPSA (JP) | 4 | 4 | — | Yes | — | €130 | JR-affiliated, accessible Furano Ropeway |
Methodology
Sit-ski fleet counts include bi-ski, mono-ski, tandem-ski and outriggers stocked at the resort's primary adaptive centre. "Certified instructors" denotes specialists holding the national federation adaptive certification (PluSport CH, DSV AT/DE, ESF Handisport FR, FISIP IT, NIF NO, CADS CA, DSUSA/PSIA-AASI US, JPSA JP) — these are 200+ hours of training beyond standard ski-instructor qualifications.
"English-speaking" indicates at least 50% of the certified instructor cluster can deliver instruction in English to a native-speaker comprehension standard. "Accessible gondola" requires wheelchair-direct-boarding capability on the resort's primary mountain-access lift — chairlift transfers are excluded. "Free adaptive pass" denotes national or state schemes providing free lift access for documented disabled skiers plus a paid or discounted assistant pass. Full-day lesson pricing is the public published 2026/27 rate for one private adaptive lesson + sit-ski equipment, converted to EUR on 1 November 2026. Data sourced from national federation directories, resort accessibility reports and direct vendor quotes.
Get the snow forecast by email
Fresh snow, base depth and the forecast. Free every Monday and Thursday.
