€35
Best: Poley Mountain
30
Resorts Listed
Cheapest Ski Resorts in Canada – Ranked List
| # | Resort | Day Pass | |
|---|---|---|---|
| 1 | Poley Mountain | €35 | View |
| 2 | Shames Mountain | €35 | View |
| 3 | Holiday Mountain Resort | €38 | View |
| 4 | Brookvale Provincial Ski Park | €40 | View |
| 5 | Marble Mountain | €40 | View |
| 6 | Summit Lake Ski Area | €40 | View |
| 7 | Canyon Ski Resort | €44 | View |
| 8 | Nakiska | €44 | View |
| 9 | Nakiska Alpine | €44 | View |
| 10 | Mont Adstock | €46 | View |
| 11 | Mont Sainte-Marie | €46 | View |
| 12 | Mission Ridge Winter Park | €50 | View |
| 13 | Mont Farlagne | €50 | View |
| 14 | Nitehawk Year Round Adventure Park | €50 | View |
| 15 | Pass Powderkeg | €50 | View |
| 16 | Fernie Alpine Resort | €51 | View |
| 17 | Owl’s Head | €52 | View |
| 18 | Harper Mountain | €55 | View |
| 19 | Mount Cain | €55 | View |
| 20 | Rabbit Hill Snow Resort | €55 | View |
| 21 | Ski Martock | €55 | View |
| 22 | Snow Valley Edmonton | €55 | View |
| 23 | Table Mountain Regional Park | €55 | View |
| 24 | White Hills Resort | €55 | View |
| 25 | Asessippi Ski Area | €60 | View |
| 26 | Mont Grand-Fonds | €60 | View |
| 27 | Mount Pakenham | €60 | View |
| 28 | Ski Wentworth | €60 | View |
| 29 | Baldy Mountain Resort | €61 | View |
| 30 | Apex Mountain Resort | €64 | View |
Get the snow forecast by email
Fresh snow, base depth and the forecast. Free every Monday and Thursday.
Cheapest Ski Resorts in Canada – FAQ
This page ranks all ski resorts in Canada by day pass price, updated with the latest verified prices. The most affordable options typically offer day passes under €30.
Yes — Canada has excellent budget ski options. Eastern European resorts (Bulgaria, Romania) and smaller regional resorts in France and Austria can offer day passes significantly below the big-name resorts.
More Rankings for Canada
Running a business in the mountains? Snow widget for your website — show live snow reports for your resort, free.
